Redel · Ülevaade
Ülevaade seisuga 4. november 2026
See on arhiveeritud ülevaade seisuga 4. november 2026, talletatud avaldatud kujul. Vaata uusimat ülevaadet →
Keskmine pulk3.2 8-st
| Kolle | Pulk | Surve | Suund |
|---|---|---|---|
| Iraan–Iisrael–USA | 5 Avatud sõda | 13/16 | ↑ tõuseb |
| Venemaa–Ukraina | 5 Avatud sõda | 10/16 | → püsib |
| Venemaa–NATO | 3 Hall tsoon | 13/16 | ↑ tõuseb |
| Korea | 2 Kriis | 10/16 | ↑ tõuseb |
| Hiina–Taiwan | 2 Kriis | 9/16 | → püsib |
| India–Pakistan | 2 Kriis | 8/16 | → püsib |
Arhiivi esimene ülevaade
Kaheksa tegurit
| Tuumarelvad | Suurriigid | Piiramatud eesmärgid | Kitsas meri | Lepingu päästik | Taganemisteeta | Tulistatakse | Kõnelused katki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraan–Iisrael–USA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Venemaa–Ukraina | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Venemaa–NATO | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hiina–Taiwan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| India–Pakistan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Viita sellele ülevaatele
APALaube, V. (2026, 4. november). Redel: ülevaade seisuga 4. november 2026. https://ladder.valevlaube.com/et/readings/2026-11-04/
ChicagoLaube, Valev. „Redel: ülevaade seisuga 4. november 2026.” 4. november 2026. https://ladder.valevlaube.com/et/readings/2026-11-04/.
Selle ülevaate andmed (JSON) · CC BY 4.0